economische_tests 55 x ingevuld |
Deze economische test gaat over het jaar | 2017 | 2020 | 2020 | 2020 | 2018 | 2017 | 2018 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2011 | 2011 | 2018 | 2011 | 2020 | 2019 | 2019 | 2013 | 2011 | 2011 | 2019 | 2019 | 2020 | 2019 | 2019 | 2011 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2020 | 2019 | 2011 | 2020 | 2019 | 2019 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2016 | 2019 |
Hoe is het eigenaarschap georganiseerd? | Land is mijn eigendom | Land is mijn eigendom | Land is mijn eigendom | Land is mijn eigendom | Land is van een (semi)overheid, tijdelijke bestemming voedselbos | Langjarige pacht/lease/huur | Land is mijn eigendom | Land is van een (semi)overheid, permanente bestemming natuur/voedselbos | Land is mijn eigendom | Land is mijn eigendom | Land is mijn eigendom | Land is mijn eigendom | Land is mijn eigendom | Land is mijn eigendom | Land is van een (semi)overheid, tijdelijke bestemming voedselbos | Land is mijn eigendom | Land is mijn eigendom | Land is mijn eigendom | Land is mijn eigendom | | Land is mijn eigendom | Langjarige pacht/lease/huur | Land is mijn eigendom | Langjarige pacht/lease/huur | Land is mijn eigendom | Land is mijn eigendom | Land is mijn eigendom | Land is mijn eigendom | Land is mijn eigendom | Land is van een (semi)overheid, tijdelijke bestemming voedselbos | Land is mijn eigendom, | Land is mijn eigendom | Land is mijn eigendom | Land is mijn eigendom | Land is mijn eigendom | Land is mijn eigendom | | Land is mijn eigendom | Langjarige pacht/lease/huur | | Land is mijn eigendom | Land is mijn eigendom | Land is mijn eigendom | Land is mijn eigendom | Land is mijn eigendom | Kortdurende pacht/lease/huur (1-5 jaar),Land is van een (semi)overheid, permanente bestemming agrarisch/voedselbos | Land is mijn eigendom | Land is mijn eigendom | Kortdurende pacht/lease/huur (1-5 jaar) | Land is mijn eigendom | Land is mijn eigendom | Land is mijn eigendom | Langjarige pacht/lease/huur,Land is van een landgoed | Langjarige pacht/lease/huur |
Welke rechtsvorm is van toepassing? | Particulier bezit | Cooperatie | Particulier bezit | Particulier bezit | Particulier bezit | Particulier bezit | Eenmanszaak | Stichting | Particulier bezit | Particulier bezit | Particulier bezit | Particulier bezit | Particulier bezit | Particulier bezit | Particulier bezit | Particulier bezit | Particulier bezit | Maatschap/VOF | Particulier bezit | Particulier bezit | Particulier bezit | Particulier bezit | Particulier bezit | Maatschap/VOF | Stichting | Maatschap/VOF | Particulier bezit | Stichting | Particulier bezit | Cooperatie | Particulier bezit | Particulier bezit | Stichting | Particulier bezit | Particulier bezit | Particulier bezit | Stichting | Particulier bezit | Eenmanszaak | Particulier bezit | Maatschap/VOF | Particulier bezit | Particulier bezit | Particulier bezit | Particulier bezit | Particulier bezit | Particulier bezit | Particulier bezit | Eenmanszaak | Particulier bezit | Particulier bezit | Maatschap/VOF | Cooperatie | Stichting |
Zijn er subsidieregelingen/voorschriften van toepassing voor dit voedselbosproject | Geen | Landbouwsubsidie (gewascode 1940) | Geen | Geen | Landbouwsubsidie (gewascode 1940) | Subsidie Natuur en Landschap (SNL) | Geen | | Geen | Geen | Geen | Wet natuurbescherming (wnb) | | Geen | | Wet natuurbescherming (wnb) | Geen | Geen | Geen | Geen | Geen | Landbouwsubsidie (gewascode 1940) | Geen | | Subsidie Natuur en Landschap (SNL) | Geen | Geen | | Geen | Geen | Geen | Geen | | Geen | Geen | Geen | Geen | Geen | Geen | Geen | Subsidie Natuur en Landschap (SNL), | Geen | Geen | Geen | Geen | Geen | Geen | Geen | Geen | Geen | Geen | Geen | Geen, | Geen |
Heb je nog iets toe te voegen over de (rechts)vorm en regelgeving | | | | | | | | | | | | | | De grond is privébezit, de exploitatie eenmanszaak. | rechtsvorm:
> grond is SBB
> begeleid vanuit Stichting Voedselbosbouw en Jelle Fekkes van Fekkes landschap (permacultuur Haarlem)
> vrijwillige kerngroep en meer vrijwilligers
| | | De Stichting Het Eibernest huurt en beheert de 2 hectare land. De landeigenaar is VOF Verhees Grondwerken. | Bestemming is Agrarische grond met natuurwaarde. | Ons bedrijf Natuur Goed is een VOF. Het terrein is eigendom buiten de VOF. | | | | | | | | | Nee, ik wou dat er wel subsidie mogelijk was, want dan kan ik sneller en meer doen. Nu moeten we alles zelf doen en betalen. | | | | Het ecodorp heeft meerdere rechtsvormen. De formele eigenaar is stichting ecodorp noordeland. De uitvoering ligt bij nu nog vereniging ecodorp noordeland, dit gaat cooperatieve vereniging ecodorp noordeland worden. | | Plan bestaat om nog een stuk grond aan te kopen, mbv subsidies; maar dit plan staat nog in kinderschoenen. | | | | | Rechtvorm is geen particulier maar gemeentelijk bezit
Ik zou dus nog een kolommetje
0 Overig toevoegen | | | | | | De eigenaar van het terrein is de Rijksuniversiteit Groningen. Carex BV heeft het perceel in bruikleen. De bramenhof heeft een contract met Carex. De Bramenhof heeft geen eigen rechtsvorm. Monique Wijn heeft het contract getekend op persoonlijke titel. | | | | | 0 | | | |
Het voedselbos heeft een productieve hoge kruinlaag | Niet | Niet | Niet | In ruimte mate | Niet | Niet | Nauwelijks | Niet | Voldoende | Niet | Nauwelijks | Niet | Nauwelijks | Niet | Niet | Nauwelijks | Nauwelijks | Nauwelijks | In ruimte mate | Nauwelijks | Nauwelijks | Niet | Niet | Niet | Nauwelijks | Nauwelijks | Nauwelijks | Nauwelijks | Niet | Niet | Nauwelijks | Nauwelijks | Nauwelijks | Niet | Niet | Voldoende | Nauwelijks | Voldoende | Niet | Nauwelijks | Niet | Niet | Niet | Nauwelijks | Nauwelijks | Nauwelijks | Nauwelijks | Nauwelijks | Voldoende | Voldoende | Nauwelijks | Nauwelijks | Niet | Nauwelijks |
Het voedselbos heeft een productieve lage kruinlaag | Niet | In ruimte mate | Niet | In ruimte mate | Niet | Niet | Nauwelijks | Nauwelijks | Voldoende | Nauwelijks | Voldoende | Nauwelijks | Voldoende | Niet | Niet | In ruimte mate | Nauwelijks | Nauwelijks | Voldoende | Nauwelijks | Voldoende | Niet | Voldoende | Nauwelijks | Nauwelijks | Niet | Voldoende | Nauwelijks | Nauwelijks | Voldoende | Nauwelijks | Nauwelijks | Niet | Voldoende | Niet | Voldoende | Nauwelijks | Voldoende | Niet | Voldoende | Niet | Nauwelijks | Niet | Nauwelijks | Nauwelijks | Voldoende | Nauwelijks | Nauwelijks | Voldoende | Voldoende | Nauwelijks | Voldoende | In ruimte mate | Nauwelijks |
Het voedselbos heeft een productieve struiklaag | Niet | Niet | Nauwelijks | In ruimte mate | Niet | Niet | Voldoende | Nauwelijks | Voldoende | Nauwelijks | Nauwelijks | Nauwelijks | Voldoende | Niet | Niet | Niet | Nauwelijks | Voldoende | In ruimte mate | Nauwelijks | In ruimte mate | Niet | Voldoende | Voldoende | Nauwelijks | Niet | In ruimte mate | Nauwelijks | Nauwelijks | Nauwelijks | Nauwelijks | Nauwelijks | Niet | Nauwelijks | Niet | In ruimte mate | Nauwelijks | Voldoende | In ruimte mate | In ruimte mate | Niet | Voldoende | Niet | Nauwelijks | Nauwelijks | In ruimte mate | Nauwelijks | Voldoende | Voldoende | In ruimte mate | Voldoende | Nauwelijks | Nauwelijks | Voldoende |
Het voedselbos heeft een productieve kruidlaag | Niet | Niet | Nauwelijks | In ruimte mate | Niet | Niet | Voldoende | Niet | Voldoende | Nauwelijks | Nauwelijks | Nauwelijks | Nauwelijks | Niet | Niet | In ruimte mate | Voldoende | Nauwelijks | In ruimte mate | Nauwelijks | In ruimte mate | Niet | Voldoende | Voldoende | Nauwelijks | Niet | In ruimte mate | Voldoende | Voldoende | Voldoende | Nauwelijks | Voldoende | Niet | Voldoende | Niet | In ruimte mate | Nauwelijks | Nauwelijks | In ruimte mate | In ruimte mate | Niet | Voldoende | Niet | Niet | Niet | In ruimte mate | Nauwelijks | Nauwelijks | Voldoende | In ruimte mate | Nauwelijks | Niet | Nauwelijks | Nauwelijks |
Het voedselbos heeft klimplanten die voedsel produceren | Niet | Niet | Niet | Nauwelijks | Niet | Niet | Voldoende | Niet | Nauwelijks | Nauwelijks | Voldoende | Nauwelijks | Niet | Niet | Nauwelijks | Voldoende | Nauwelijks | Nauwelijks | Nauwelijks | Niet | Voldoende | Niet | Niet | Nauwelijks | Nauwelijks | Niet | Voldoende | Niet | Nauwelijks | Niet | Niet | Nauwelijks | Niet | Voldoende | Niet | Nauwelijks | Nauwelijks | Nauwelijks | Nauwelijks | Voldoende | Niet | Nauwelijks | Niet | Niet | Niet | Nauwelijks | Nauwelijks | Niet | Nauwelijks | Voldoende | Voldoende | Voldoende | Nauwelijks | Nauwelijks |
Het voedselbos heeft een paddestoelenkweek | Niet | Niet | Niet | Niet | Niet | Niet | Niet | Nauwelijks | Niet | Nauwelijks | Niet | Niet | Nauwelijks | Niet | Niet | In ruimte mate | Niet | Niet | Nauwelijks | Niet | Niet | Niet | In ruimte mate | Niet | Voldoende | Niet | Niet | Nauwelijks | Nauwelijks | Niet | Niet | Voldoende | Niet | Niet | Niet | Nauwelijks | Niet | Niet | Voldoende | Niet | Niet | Nauwelijks | Niet | Nauwelijks | Nauwelijks | Niet | Niet | Niet | Niet | Voldoende | Nauwelijks | Nauwelijks | Niet | Nauwelijks |
Het voedselbos heeft een vijver | Niet | Niet | Niet | Niet | Niet | Niet | Klein | Klein | Klein | Klein | Niet | Niet | Klein | Gemiddeld | Klein | Gemiddeld | Klein | Groot | Gemiddeld | Klein | Klein | Niet | Klein | Niet | Groot | Groot | Klein | Groot | Klein | Niet | Klein | Gemiddeld | Niet | Klein | Gemiddeld | Gemiddeld | Niet | Groot | Klein | Gemiddeld | Niet | Groot | Niet | Niet | Niet | Klein | Niet | Niet | Niet | Niet | Niet | Groot | Niet | Nauwelijks |
Er lopen kippen of eenden | Niet | Niet | Niet | Niet | Niet | Niet | Niet | Niet | Nauwelijks | Niet | Niet | Niet | Niet | Niet | Niet | Niet | Voldoende | Nauwelijks | Nauwelijks | Niet | Nauwelijks | Niet | Niet | Niet | Niet | Niet | Niet | Niet | Nauwelijks | Niet | Niet | Niet | Niet | Niet | Niet | Niet | Niet | Nauwelijks | Niet | Niet | Niet | Niet | Niet | Niet | Niet | Niet | Niet | Niet | Nauwelijks | Voldoende | Voldoende | Niet | Niet | Nauwelijks |
Er komen varkens of schapen langs | Niet | Niet | Niet | Niet | Niet | Niet | Niet | Niet | Niet | Niet | Niet | Niet | Niet | Niet | Niet | Niet | Niet | Nauwelijks | Nauwelijks | Niet | Niet | Niet | Niet | Nauwelijks | Niet | Niet | Niet | Niet | Niet | Niet | Nauwelijks | Niet | Niet | Niet | Niet | Niet | Niet | Niet | Niet | Voldoende | Nauwelijks | Niet | Niet | Niet | Niet | Niet | Niet | Niet | Niet | Niet | Niet | Niet | Niet | Voldoende |
We mulchen met compost/mulch van elders | Niet | Niet | Niet | Niet | Niet | Niet | Niet | Niet | Nauwelijks | Niet | Niet | Voldoende | Voldoende | Niet | Niet | Niet | Voldoende | Voldoende | Nauwelijks | Niet | Niet | Niet | Nauwelijks | Niet | Voldoende | Niet | Niet | Nauwelijks | Voldoende | Niet | Nauwelijks | Niet | Niet | Niet | Niet | Voldoende | Nauwelijks | Voldoende | Voldoende | In ruimte mate | Nauwelijks | Nauwelijks | Niet | Nauwelijks | Nauwelijks | Nauwelijks | In ruimte mate | Niet | Nauwelijks | Voldoende | Voldoende | Nauwelijks | Niet | Voldoende |
Het voedselbos past rijenteelt toe | Niet | In ruimte mate | Niet | Niet | Niet | Niet | Niet | Niet | Voldoende | Niet | Niet | Voldoende | Niet | Niet | Nauwelijks | Niet | Nauwelijks | Voldoende | Nauwelijks | Nauwelijks | In ruimte mate | Niet | Voldoende | Niet | Nauwelijks | Niet | Niet | Nauwelijks | Niet | Voldoende | Voldoende | Niet | Niet | Niet | Niet | Niet | Voldoende | Niet | In ruimte mate | Niet | Niet | Nauwelijks | Niet | Niet | Niet | Niet | Niet | Nauwelijks | Niet | Niet | Nauwelijks | Niet | In ruimte mate | In ruimte mate |
Er staan bijenkasten | Niet | Niet | In ruimte mate | Niet | Niet | Niet | Niet | Niet | Niet | Niet | Niet | Voldoende | Niet | Niet | Niet | Voldoende | Voldoende | In ruimte mate | In ruimte mate | Niet | Nauwelijks | Niet | Niet | Voldoende | Niet | Niet | Niet | Nauwelijks | Niet | Voldoende | Niet | Niet | Niet | Niet | Voldoende | Niet | Voldoende | Niet | Voldoende | Niet | Niet | Niet | Niet | Niet | Niet | Niet | Niet | Voldoende | Niet | Niet | Voldoende | In ruimte mate | Niet | Nauwelijks |
Er worden eenjarigen geteeld | Niet | Niet | Niet | Nauwelijks | Niet | Niet | Voldoende | Niet | Niet | Nauwelijks | Niet | Voldoende | Voldoende | Niet | Niet | Niet | Voldoende | In ruimte mate | Voldoende | Nauwelijks | Niet | Niet | Niet | Niet | Nauwelijks | Niet | Niet | Nauwelijks | Nauwelijks | Niet | Niet | Niet | Niet | Niet | Niet | Nauwelijks | Niet | Nauwelijks | Voldoende | Voldoende | Niet | Nauwelijks | Niet | Niet | Niet | Nauwelijks | Nauwelijks | Nauwelijks | Nauwelijks | Nauwelijks | Voldoende | Nauwelijks | Niet | Nauwelijks |
Afzet verse producten | Nvt | 1-5 kilometer | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt | 1-5 kilometer | 1-5 kilometer | Nvt | 1-5 kilometer | 1-5 kilometer | Nvt | Nvt | 5-10 kilometer | 1-5 kilometer | 5-10 kilometer | 5-10 kilometer | Nvt | 1-5 kilometer | 1-5 kilometer | 1-5 kilometer | 1-5 kilometer | 1-5 kilometer | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt | 1-5 kilometer | 1-5 kilometer | Nvt | 1-5 kilometer | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt | 1-5 kilometer | Nvt | 1-5 kilometer | 1-5 kilometer | Nvt | 1-5 kilometer | 1-5 kilometer | Nvt | Nvt | Nvt | 1-5 kilometer | 1-5 kilometer | 1-5 kilometer | 5-10 kilometer | 5-10 kilometer | Verder weg |
Afzet houdbare producten | Nvt | 10-30 kilometer | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt | 1-5 kilometer | Verder weg | Nvt | 1-5 kilometer | Nvt | Nvt | Nvt | 10-30 kilometer | 1-5 kilometer | 5-10 kilometer | 5-10 kilometer | Nvt | Verder weg | 1-5 kilometer | Nvt | 5-10 kilometer | 1-5 kilometer | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt | 5-10 kilometer | 1-5 kilometer | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt | 1-5 kilometer | Nvt | Nvt | Verder weg | 5-10 kilometer | Verder weg |
Afzet voor restaurants | Nvt | 5-10 kilometer | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt | 5-10 kilometer | Nvt | 5-10 kilometer | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt | 1-5 kilometer | Nvt | 5-10 kilometer | Nvt | Nvt | 1-5 kilometer | 1-5 kilometer | Nvt | 1-5 kilometer | 1-5 kilometer | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt | 5-10 kilometer | 1-5 kilometer | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt | 5-10 kilometer | 10-30 kilometer |
Afzet voor zelfplukabonnementen | Nvt | 1-5 kilometer | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt | 5-10 kilometer | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt | 1-5 kilometer | 1-5 kilometer | 1-5 kilometer | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt | 5-10 kilometer | 1-5 kilometer | Nvt | 1-5 kilometer | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt | 1-5 kilometer | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt | 5-10 kilometer | Nvt |
Afzet voor Excursies en rondleidingen | Nvt | 10-30 kilometer | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt | Verder weg | Nvt | Verder weg | Nvt | 10-30 kilometer | 1-5 kilometer | Nvt | Nvt | Nvt | Verder weg | Nvt | Verder weg | 1-5 kilometer | 5-10 kilometer | Nvt | 1-5 kilometer | 1-5 kilometer | 10-30 kilometer | 1-5 kilometer | Nvt | Nvt | Verder weg | Nvt | Nvt | 1-5 kilometer | 5-10 kilometer | 1-5 kilometer | Nvt | Nvt | Nvt | 1-5 kilometer | Verder weg | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt | Verder weg | Nvt | Nvt | 1-5 kilometer | 10-30 kilometer | Verder weg | 10-30 kilometer | Nvt | Verder weg |
Workshops en cursussen | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt | Verder weg | Nvt | Verder weg | Nvt | 10-30 kilometer | 1-5 kilometer | Nvt | Nvt | Nvt | Verder weg | Nvt | Verder weg | 1-5 kilometer | 5-10 kilometer | 1-5 kilometer | 1-5 kilometer | Verder weg | Verder weg | | 1-5 kilometer | | Verder weg | Nog niet, is wel het plan | 1-5 kilometer | 1-5 kilometer | 5-50 km | Verder weg | | | Nvt | 1-5 kilometer | 1-5 kilometer | 5-10 kilometer | 1-5 kilometer | | Nog niet | Verder weg | Nog niet | Nog niet | Verder weg | | | 1-5 kilometer | 10-30 kilometer | Verder weg | door heel nederland | | Verder weg |
Zorg/begeleiding/therapie | Nvt | 10-30 kilometer | Nvt | 10-30 kilometer | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt | Nvt | 1-5 kilometer | Nvt | Verder weg | Nvt | 1-5 kilometer | Nvt | 5-10 kilometer | Nvt | Nvt | 1-5 kilometer | 1-5 kilometer | Verder weg | 5-10 kilometer | 1-5 kilometer | 1-5 kilometer | | | Niet | | 1-5 kilometer | Nvt | | | | Nvt | | 1-5 kilometer | 1-5 kilometer | 1-5 kilometer | | Nog niet | Verder weg | Nog niet | Nog niet | 1-5 kilometer | 1-5 kilometer | | 1-5 kilometer | | | niet van toepassig | 10-30 kilometer | Nvt |
Verkoop aan groothandel en/of winkels | 0 | 14000 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 200 | 0 | 0 | 1000 | 14 | 0-500 euro | 0 | 0-500 euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 5k-10k euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-500 euro | 0 | 500-1k euro |
Verkoop aan restaurants/horeca | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 250 | 0 | 200 | 0 | 0 | 500 | 23 | 0 | 500-1k euro | 0-500 euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 5k-10k euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-500 euro | 500-1k euro | 500-1k euro |
Losse verkoop aan consumenten | 0 | 2000 | 400 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 100 | 1000 | 5200 | 0 | 200 | 2 | 0 | 0-500 euro | 0-500 euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 5k-10k euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-500 euro | 0 | 0 | 0-500 euro | 0 | 0 | 0-500 euro | 0 | 0 | 0 | 0-500 euro | 0-500 euro | 0-500 euro | 500-1k euro | 0 | 0-500 euro |
Abonnementverkoop aan consumenten | 0 | 1500 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5k-10k euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500-1k euro | 5k-10k euro | 0 |
Excursies, rondleidingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000 | 0 | 3000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 200 | 0 | 1000 | 22 | 0-500 euro | 500-1k euro | 500-1k euro | 0 | 0 | 0-500 euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-500 euro | 0 | 0 | 0 | 0-500 euro | 0-500 euro | 500-1k euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-500 euro | 0 | 0 | 0 | 0-500 euro | 0 | 0-500 euro | 0 | 500-1k euro |
Cursussen en workshops | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5000 | 0 | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 500 | 100 | 500 | 6000 | 245 | 500-1k euro | 5k-10k euro | 0 | 0 | 500-1k euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-500 euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-500 euro | 500-1k euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-500 euro | 0 | 0 | 0-500 euro | 0 | 500-1k euro | 0 | 500-1k euro |
Zorg/begeleiding/therapie | 0 | 19000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 664 | 500-1k euro | meer dan 10k euro | 5k-10k euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500-1k euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-500 euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | meer dan 10k euro | 0 |
Verkoop hout | 1000 | 0 | 70 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 43 | 500-1k euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overig | 0 | 22000 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 10000 | 0 | 34 | 0 | 0-500 euro | 0 | 0 | 5k-10k euro | meer dan 10k euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500-1k euro | 0 | 0 | 0 | 500-1k euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 5k-10k euro | 0 | 0 | 500-1k euro | 0 | 0 | 5k-10k euro | 500-1k euro | 0 |
Als je overig hebt ingevuld, kun je hier dan toelichten wat de inkomstenvorm inhoudt? | | Verkoop bomen uit de oude boomgaard | | Ondersteunend aan de begeleiding van cliënten m.b.t. een gezonde leefstijl. Levert kennis en inzicht op voor de betreffende cliënt echter wordt verder niet vermarkt. | | | | Nog geen inkomsten , opstartfase | | ruilhandel en weggeven | | | | | Het voedselbos is nog te jong om al echt voedsel te produceren. Aanplant 1 tot 3 jaar oud. Hier en daar wel al wat duindoornbessen en rozebottels, maar dat is nu nog fijn voor de vogels.
In toekomst is het wel de bedoeling dat er geoogst voor voor bijv. restaurant(s) en dat we excursies gaan geven en wellicht nog andere activiteiten. Allemaal nog in ontwikkeling. | | eieren van kippen en eenden verkocht aan dorpsbewoners | Onze inkomsten komen voornamelijk uit de verhuur van yurts/tipi/woonwagen/kampeerplekken, en/of het hele terrein. Daarnaast is er een bedrijf werkzaam die groenten teelt met hulp van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij leveren groentenpakketten aan een dertigtal klanten in de buurt. Producten van het voedselbos vinden hier ook afzet. | Wij verwerken alles voor onszelf. Dit is dus een inkomen. We besparen gauw 100 per week als niet meer. Let wel op dat we ook de moestuin hierin meerekenen. De dieren rekenen we niet mee, want daar leveren we op in. We eten daardoor anders en vooral luxer. Sommige producten zouden anders te duur voor ons zijn. | In de opstartfase lukt het niet om inkomsten uit de producten van het terrein te verkrijgen. Het geven van workshops is nog in opstart maar levert al wel geld op. Onze hoofdinkomstenbron is het ontwerpen, projectleiding en aanleg van terreinen voor derden. | | | | | | | | twee subsidies van de provincie Groningen, verkoop van bomen, donaties, CO2 compensaties. | Wel een 2 persoons gastenverblijf dat we verhuren. Ca. 7000 omzet per jaar. | | Subsidie 10k voor kopen van plantgoed | Als gevolg van het corona-virus heb ik de organisatie van activiteiten ( rondleidingen) begin 2020 stop gezet . Wat nu langzaam op gang komt, zijn bezoeken door geïnteresseerden in kleine groepjes. Ik heb contact met de basisscholen in Schellinkwoud, Wijdenes en Hoorn voor de ontvangst van groepjes leerlingen ( groep 6-7-8)en hun docenten voor een kennismaking met dit perceel en het begrip voedselbos. Omdat dit een omgeving is waar veel agrariërs wonen, lijkt mij dat nuttig. De aanvraag voor plukken door een restaurant in Amsterdam heb ik afgehouden. Ik vind de afstand te groot, en heb liever een restaurant uit Hoorn.
Maar ja..... corona...... | Het bos is net gestart. Doel is om in eerste instantie aan de bewoners te leveren. Doel is om te streven naar gedeeltelijke zelfvoorziening. | Het is puur hobby en voor eigen gebruik. | Nog geen inkomsten. Nog niet bedrijfsmatig gestart ivm corona. Omdat het voedselbos nog jong is, willen we starten met workshops om zo ook te laten zien hoe het voedselbos zich gaat ontwikkelen. | We zijn nog maar net gestart (1,5 jaar) en doen nog niet aan verkoop en/of rondleidingen. | Beheergeld. | | | Ons voedselbos is op openbaar terrein met functie van de wijk. Het gaat voor een groot deel om immateriële, sociale en educatieve opbrengst.
De oogst aan producten is voor buurtbewoners en vrijwilligers beschikbaar. Hoe dit uit zal pakken wanneer er meer te oogsten valt zullen we tegen die tijd met elkaar bekijken.
Er is een groeiend vertrouwen dat onze collectieve betrokkenheid zowel op individueel niveau en voor de buurt veel welzijn oplevert. De vruchten die we van het bos plukken, zijn daarin als een zeer smakelijke kers op de taart. | De hooi afkomstig van het grasland is verkocht aan biologische boer uit de omgeving. | Verkoop van eieren op dit moment, mogelijk aangevuld met verkoop van aardbeien. Afgelopen jaar niets verkocht. | | | Verkoop van eieren op dit moment, mogelijk aangevuld met verkoop van aardbeien. Afgelopen jaar niets verkocht. | De inkomsten bestaan uit verkoop van plantgoed en zaadgoed. | | | We hebben een kleine camping. Mensen kunnen kamperen in het voedselbos. We verkopen ook producten aan onze gasten. | | In de eerste instantie zelfvoorzienend. We verkopen ook pruimen en bramenjam in een stalletje aan de weg (juli/aug). Het gaat daarbij om kleine bedragen. | onze insecten kwekerij is onze hoofdbron van inkomsten, gevolgd door de imkerij. Het voedselbos is nog te jong om echt geld op te leveren | Verkoop boomgaardbomen en kwekerij | |
